Contact Us
- Tel: +86-731-89723840
- E-mail: [email protected] [email protected]
- Phone: +86-13926853309
YKH20R Table-Type High-Speed Refrigerated Centrifuge
Parameters
| Model | YKH20R |
| Max Speed | 16600r/min |
| Max RCF | 19560×g |
| Max Capacity | 400ml |
| Speed Accuracy | ±20r/min |
| Temperature Range | - 20℃-+40℃ |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Time Range | 1s-999min/999s |
| Power Supply | AC 220V 50Hz 18A |
| Noise | ≤60dB |
| Dimension | 630×585×380mm |
| Weight | 90kg |
Rotor Parameters
| Angel Rotor | No.6-1 | 12×1.5/2.0ml | 16600 | 19560 | Φ10×42 |
| No.6-2 | 18×0.5ml | 16600 | 19560 | Φ8×32 | |
| No.9 | 24×1.5/2.0ml | 13000 | 16810 | Φ10×42 | |
| No.12 | 10×5ml | 13000 | 12280 | Φ14×54 | |
| No.16 | 12×10ml | 12000 | 14480 | Φ16×81 | |
| No.22-1 | 6×50ml | 12000 | 16260 | Φ28×105 | |
| No.31 | 4×100ml | 10000 | 12290 | Φ38×124 | |
| No.52-1 | 8×15ml | 12000 | 16740 | Φ16×115 | |
| No.56-1 | 48×1.5/2.0ml | 13000 | 14740 | Φ10×42 | |
| No.56-2 | 4×8×0.2ml | 13000 | 14740 | 8-Tube Strips | |
| Microtiter Plate Rotor | No.44 | 2×48 Holes | 3000 | 1170 | Microtiter Plate |

EN
ES
PT
SV
DE
TR
FR




